種目またはクラス | 1 位 | 2 位 | 3 位 | 3 位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
団体 男子 | 乙川中学校 | 亀崎中学校 | 武豊中学校 | 青山中学校 | |||||
団体 女子 | 乙川中学校 | 武豊中学校 | 知柔会 | 北部中学校 | |||||
個人 男子1年 | 竹内 玲央 | 旭南中 | 早川 仁大 | 亀崎中 | 久米 浄山 | 河和中 | 尾崎 哲也 | 大府北中 | |
個人 男子2年 | 大崎 天照 | 乙川中 | 新美 朱吏 | 乙川中 | 大岩 源希 | 成岩中 | 中洲 由登 | 武豊中 | |
個人 女子1年 | 桑原 心胡 | 平洲中 | 牧園 羽菜 | 青山中 | 牧野 萌佳 | 河和中 | 渡邉 萌心 | 北部中 | |
個人 女子2年 | 松浦 李咲 | 中部中 | 久野 優月 | 大府柔道会 | 川野アンナ | 乙川中 |
種目またはクラス | 1 位 | 2 位 | 3 位 | 3 位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
団体 男子 | 知多中学校 | 八幡中学校 | 旭南中学校 | ||||||
団体 女子 | 旭南・中部中学校 | 知多中学校 | |||||||
個人 男子1年 | 竹内 玲央 | 旭南中 | 中根 大 | 知多中 | 近藤 亮太 | 中部中 | 西古 吏志 | 知多中 | |
個人 男子2年 | 太田 健生 | 旭南中 | 平松 侑起 | 八幡中 | 早川 颯良 | 中部中 | 高山 幹太 | 知多中 | |
個人 女子 | 松浦 李咲 | 中部中 | 駒澤 采音 | 旭南中 | 平島 実侑 | 旭南中 | 関根 杏 | 知多中 |
種目またはクラス | 1 位 | 2 位 | 3 位 | 3 位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
団体 | 旭東 A | 佐布里 A | 旭南 | 新田 A | |||||
個人1年生 | 竹内 咲絢 | 佐布里 | 金澤 楓馬 | 佐布里 | 坂田 太鳳 | 南粕谷 | 戸敷 絢志 | 新田 | |
個人2年生 | 尾上 大介 | 佐布里 | 安樂 剛 | 旭東 | 西古 乃梛 | 佐布里 | 竹内 莉央 | 旭南 | |
個人3年生 | 竹内 琉晟 | 佐布里 | 髙井 里奈 | 佐布里 | 竹内 煌明 | 旭南 | 裏川 零弐 | 八幡 | |
個人4年生 | 上原 桜空 | 旭東 | 藤木 絃梛 | 旭北 | 川田 開人 | 佐布里 | 梅本 侑茉 | 旭東 | |
個人5年生 | 伊藤 駿 | 旭北 | 浅井 希羽 | 八幡 | 佐久間煌希 | 新田 | 西脇 匡洪 | 新田 | |
個人6年生 | 竹内 秋翔 | 旭東 | 生方 オディ | 八幡 | 熊本 颯太 | 南粕谷 | 崎花 翔太 | 旭南 |
種目またはクラス | 1 位 | 2 位 | 3 位 | 3 位 |
---|---|---|---|---|
団体 高校男子 | 大同高校 B | 大同高校 A | - | - |
団体 一般男子 | 知多消防チームZA | 知多消防チームZB | 体協柔道部 | 大同高校 |
種目またはクラス | 1 位 | 2 位 | 3 位 | 3 位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高校男子有段 | 浅井洸暉 | (大同) | 菊池 司 | (大同) | 小暮 輝 | (大同) | 垣脇健吾 | (大同) |
高校男子無段 | 倉橋航大 | (大同) | 森本駿斗 | (大同) | - | - | - | - |
一般男子 | 竹内翔哉 | (基道塾) | 大﨑一孝 | (知多消防) | 小久保篤 | (知多消防) | 増田秀樹 | (体協) |
壮年男子 | 竹内謙治 | (体協) | 伊東知樹 | (体協) | - | - | - | - |
シニア男子 | 高岡孝之 | (体協) | 山口光男 | (JXTGエネルギー ) | - | - | - | - |
山本将伍 (知多消防)
竹内翔哉 (基道塾)
種目またはクラス | 1 位 | 2 位 | 3 位 | ||||
低学年の部 | 竹内 咲絢 | (佐布里) | 竹内 莉央 | (旭 南) | 樋口 陽向 | (旭 東C) | |
尾上 大介 | (佐布里) | 森田 莉子 | (旭 南) | 樋口 弥生 | (旭 東C) | ||
中学年の部 | 髙井 里奈 | (佐布里A) | 中川 真太 | (佐布里B) | 岡田 元志 | (旭 北B) | |
竹内 琉晟 | (佐布里A) | 川田 開人 | (佐布里B) | 高村 惺大 | (旭 北B) | ||
高学年の部 | 鈴木 裕磨 | (南粕谷) | 中川 琴音 | (佐布里) | 中本 勇翔 | (旭 東) | |
太田 光哉 | (南粕谷) | 川田 優人 | (佐布里) | 清田三士朗 | (旭 東) |
種目またはクラス | 1 位 | 2 位 | 3 位 | 3 位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幼児の部 | 宮城 桜 | (南粕谷) | 佐久間諒芽 | (新 田) | ||||
1年の部 | 竹内 咲絢 | (佐布里) | 金澤 楓馬 | (佐布里) | 菊地 涼太 | (南粕谷) | 山下 碧 | (旭 東) |
2年の部 | 尾上 大介 | (佐布里) | 竹内 莉央 | (旭 南) | 佐藤 友来 | (佐布里) | 西古 乃梛 | (佐布里) |
3年の部 | 竹内 琉晟 | (佐布里) | 髙井 里奈 | (佐布里) | 裏川 零弐 | (八 幡) | 竹内 煌明 | (旭 南) |
4年の部 | 柿田 出 | (佐布里) | 梅本 侑葉 | (旭 東) | 上原 桜空 | (旭 東) | 鈴木 優晟 | (旭 東) |
5年の部 | 浅井 希羽 | (八 幡) | 竹内 煌斗 | (佐布里) | 井手 嵐士 | (佐布里) | 竹内 颯央 | (旭 南) |
6年の部 | 熊本 颯大 | (南粕谷) | 崎花 翔太 | (旭 南) | 林 翼 | (八 幡) | 中村 凌翔 | (岡 田) |