旭南中柔道場
火曜日:19時00分~21時00分
〇 向井 真・上原 哲也・平島 睦男・向井 千佳・熊本 昌彦
○は主任指導員
メディアス体育館ちた柔道場
〇 窪田 智之・山口 光男・井手 敦
○は主任指導員
令和4年(2022年)度 水曜日合同練習会日程
練習会場:メディアス体育館ちた 柔道場
練 習 日 | 練 習 時 間 | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 6 | 日 | 水 | 午後6時30分~8時45分 | |||
13 | 日 | 水 | 午後6時30分~8時45分 | ||||
20 | 日 | 水 | 午後6時30分~8時45分 | ||||
27 | 日 | 水 | 午後6時30分~8時45分 | ||||
5月 | 4 | 日 | 水 | 午後6時30分~8時45分 | |||
11 | 日 | 水 | 午後6時30分~8時45分 | ||||
18 | 日 | 水 | 午後6時30分~8時45分 | ||||
25 | 日 | 水 | 午後6時30分~8時45分 | ||||
6月 | 1 | 日 | 水 | 午後6時30分~8時45分 | |||
8 | 日 | 水 | 午後6時30分~8時45分 | ||||
15 | 日 | 水 | 午後6時30分~8時45分 | ||||
22 | 日 | 水 | 午後6時30分~8時45分 | ||||
29 | 日 | 水 | 午後6時30分~8時45分 | ||||
7月 | 6 | 日 | 水 | 午後6時30分~8時45分 | |||
13 | 日 | 水 | 午後6時30分~8時45分 | 知柔会稽古と合同練習 | |||
20 | 日 | 水 | 午後6時30分~8時45分 | 知柔会稽古と合同練習 | |||
27 | 日 | 水 | 午後6時30分~8時45分 | 知柔会稽古と合同練習 | |||
8月 | 3 | 日 | 水 | 水曜練習夏季休暇で練習休み | |||
10 | 日 | 水 | 水曜練習夏季休暇で練習休み | ||||
17 | 日 | 水 | 午後6時30分~8時45分 | 知柔会稽古と合同練習 | |||
24 | 日 | 水 | 午後6時30分~8時45分 | 知柔会稽古と合同練習 | |||
31 | 日 | 水 | 午後6時30分~8時45分 | ||||
9月 | 7 | 日 | 水 | 午後6時30分~8時45分 | |||
14 | 日 | 水 | 午後6時30分~8時45分 | ||||
21 | 日 | 水 | 午後6時30分~8時45分 | ||||
28 | 日 | 水 | 午後6時30分~8時45分 | ||||
10月 | 5 | 日 | 水 | 午後6時30分~8時45分 | |||
12 | 日 | 水 | 午後6時30分~8時45分 | ||||
19 | 日 | 水 | 産業祭り準備で練習休み | ||||
26 | 日 | 水 | 午後6時30分~8時45分 | ||||
11月 | 2 | 日 | 水 | 午後6時30分~8時45分 | |||
9 | 日 | 水 | 午後6時30分~8時45分 | ||||
16 | 日 | 水 | 午後6時30分~8時45分 | ||||
23 | 日 | 木 | 午後6時30分~8時46分 | ||||
30 | 日 | 水 | 午後6時30分~8時45分 | ||||
12月 | 7 | 日 | 水 | 午後6時30分~8時45分 | |||
14 | 日 | 水 | 午後6時30分~8時45分 | ||||
21 | 日 | 水 | 午後6時30分~8時45分 | ||||
28 | 日 | 水 | 体育館年末年始休みで練習休み | ||||
1月 | 4 | 日 | 水 | 体育館年末年始休みで練習休み | |||
11 | 日 | 水 | 午後6時30分~8時45分 | ||||
18 | 日 | 水 | 午後6時30分~8時45分 | ||||
25 | 日 | 木 | 午後6時30分~8時46分 | ||||
2月 | 1 | 日 | 水 | 午後6時30分~8時45分 | |||
8 | 日 | 水 | 午後6時30分~8時45分 | ||||
15 | 日 | 水 | 午後6時30分~8時45分 | ||||
22 | 日 | 水 | 午後6時30分~8時45分 | ||||
3月 | 1 | 日 | 水 | 午後6時30分~8時45分 | |||
8 | 日 | 水 | 午後6時30分~8時45分 | ||||
15 | 日 | 水 | 午後6時30分~8時45分 | ||||
22 | 日 | 水 | 午後6時30分~8時45分 | ||||
29 | 日 | 水 | 午後6時30分~8時45分 |
(注) 会場等の都合により、日程を変更または追加する場合があります。
(注) 会場等の都合で小学生の練習は午後6時30分~8時です。その後は中学生、大人の練習時間です。
令和4年(2022年)度 知柔会柔道教室稽古日程
稽古会場:メディアス体育館ちた 柔道場
稽 古 日 | 稽 古 時 間 | 備 考 | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 日 | 土 | 稽古は第2週から実施のため稽古休み | ||
4月 | 9 | 日 | 土 | 午前9:15~12:00 | |
16 | 日 | 土 | 午前9:15~12:00 | ||
23 | 日 | 土 | 午前9:15~12:00 | ||
30 | 日 | 土 | 午前9:15~12:00 | ||
5月 | 7 | 日 | 土 | 午前9:15~12:00 | |
14 | 日 | 土 | 午前9:15~12:00 | ||
21 | 日 | 土 | 午前9:15~12:00 | ||
28 | 日 | 土 | 午前9:15~12:00 | ||
6月 | 4 | 日 | 土 | 午前9:15~12:00 | |
11 | 日 | 土 | 午前9:15~12:00 | ||
18 | 日 | 土 | 午前9:15~12:00 | ||
25 | 日 | 土 | 午前9:15~12:00 | ||
7月 | 2 | 日 | 土 | 午前9:15~12:00 | |
9 | 日 | 土 | 午前9:15~12:00 | ||
16 | 日 | 土 | 午前9:15~12:00 | ||
23 | 日 | 土 | 夏季中の知柔会の稽古は水曜日の夜間練習に自由参加 (8月3日と10日は水曜日の練習休み) |
||
30 | 日 | 土 | |||
8月 | 6 | 日 | 土 | ||
13 | 日 | 土 | |||
20 | 日 | 土 | |||
27 | 日 | 土 | |||
9月 | 3 | 日 | 土 | 午前9:15~12:00 | |
10 | 日 | 土 | 午前9:15~12:00 | ||
17 | 日 | 土 | 午前9:15~12:00 | ||
24 | 日 | 土 | 午前9:15~12:00 | ||
10月 | 1 | 日 | 土 | 午前9:15~12:00 | |
8 | 日 | 土 | 午前9:15~12:00 | ||
15 | 日 | 土 | 午前9:15~12:00 | ||
22 | 日 | 土 | 産業祭りのため稽古休み | ||
29 | 日 | 土 | 午前9:15~12:00 | ||
11月 | 5 | 日 | 土 | 午前9:15~12:00 | |
12 | 日 | 土 | 午前9:15~12:00 | ||
19 | 日 | 土 | 午前9:15~12:00 | ||
26 | 日 | 土 | 午前9:15~12:00 | ||
12月 | 3 | 日 | 土 | 弓道大会控室のため稽古休み | |
10 | 日 | 土 | 午前9:15~12:00 | ||
17 | 日 | 土 | 午前9:15~12:00 | ||
24 | 日 | 土 | 午前9:15~12:00 | ||
31 | 日 | 土 | 体育館年末年始休みのため稽古休み | ||
1月 | 7 | 日 | 土 | 午前9:15~12:00 | |
14 | 日 | 土 | 午前9:15~12:00 | ||
21 | 日 | 土 | 午前9:15~12:00 | ||
28 | 日 | 土 | 午前9:15~12:00 | ||
2月 | 4 | 日 | 土 | 知多市ジュニア(中学生)大会のため稽古休み | |
11 | 日 | 土 | 午前9:15~12:00 | ||
18 | 日 | 土 | 午前9:15~12:00 | ||
25 | 日 | 土 | 午前9:15~12:00 | ||
3月 | 4 | 日 | 土 | 午前9:15~12:00 | |
11 | 日 | 土 | 午前9:15~12:00 | ||
18 | 日 | 土 | 午前9:15~12:00 | ||
25 | 日 | 土 | 午前9:15~12:00 |
令和5年(2023年)度 形講習会日程
主催:全知多柔道会
協力:全知多柔道整復師会 知多市柔道会
会場:メディアス体育館ちた 柔道場
講 習 日 |
講 習 時 間 |
指 導 員 |
||
---|---|---|---|---|
4月 |
8日 |
(土) |
17時30分~19時 |
担 当 大元 美久先生 |
副担当 木之本達明先生他 |
||||
5月 |
20日 |
(土) |
17時30分~19時 |
担 当 大元 美久先生 |
副担当 木之本達明先生他 |
||||
6月 |
17日 |
(土) |
17時30分~19時 |
担 当 大元 美久先生 |
副担当 木之本達明先生他 |
||||
7月 |
15日 |
(土) |
17時30分~19時 |
担 当 大元 美久先生 |
副担当 木之本達明先生他 |
||||
8月 |
19日 |
(土) |
17時30分~19時 |
担 当 大元 美久先生 |
副担当 木之本達明先生他 |
||||
9月 |
16日 |
(土) |
17時30分~19時 |
担 当 大元 美久先生 |
副担当 木之本達明先生他 |
||||
10月 |
21日 |
(土) |
17時30分~19時 |
担 当 大元 美久先生 |
副担当 木之本達明先生他 |
||||
11月 |
18日 |
(土) |
17時30分~19時 |
担 当 大元 美久先生 |
副担当 木之本達明先生他 |
||||
12月 |
16日 |
(土) |
17時30分~19時 |
担 当 大元 美久先生 |
副担当 木之本達明先生他 |
||||
1月 |
13日 |
(土) |
17時30分~19時 |
担 当 大元 美久先生 |
副担当 木之本達明先生他 |
||||
2月 |
10日 |
(土) |
17時30分~19時 |
担 当 大元 美久先生 |
副担当 木之本達明先生他 |
||||
3月 |
16日 |
(土) |
17時30分~19時 |
担 当 大元 美久先生 |
副担当 木之本達明先生他 |