<団体戦>
種目またはクラス | 1 位 | 2 位 | 3 位 | |
---|---|---|---|---|
男子 | 亀崎中学校 | 旭南中学校 | 成岩中学校 | 青山中学校 |
女子 | 青山中学校 | 半田中学校 | 乙川中学校 | 武豊中学校 |
<個人戦>
種目またはクラス | 1 位 | 2 位 | 3 位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子1年 | 田中 壱嘉 | 成岩中 | 近藤 拓磨 | 亀崎中 | 加藤 大地 | 旭南中 | 柿田 雷 | 中部中 |
男子2年 | 加古 裕慈 | 横須賀中 | 山口翔一朗 | 横須賀中 | 萩田 耕市 | 武豊中 | 澤田 康太 | 青山中 |
女子1年 | 澤田 愛 | 上野中 | 大崎玲来菜 | 乙川中 | 家田悠佑菜 | 青山中 | 松田 百加 | 武豊中 |
女子2年 | 月野 晴菜 | 青山中 | 石井 優依 | 旭南中 | 斎藤 唯 | 武豊中 | 杉江 璃乃 | 大府北中 |
種目またはクラス | 1 位 | 2 位 | 3 位 | 3 位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
団体 | 佐布里少年柔道教室A | 南粕谷少年柔道教室A | つつじが丘少年柔道教室 | 竹内道場 | ||||
個人1年生 | 竹内琉晟 | 佐布里 | 高井里奈 | 佐布里 | 長谷川颯 | 岡田 | 裏川零弍 | 八幡 |
個人2年生 | 吉村紗季 | 安城 | 藤木絃椰 | 旭北 | 梅本侑茉 | 旭東 | 鈴木優晟 | 旭東 |
個人3年生 | 加藤翔 | 新田 | 清田三士朗 | 旭東 | 竹内颯央 | 旭南 | 太田光哉 | 南粕谷 |
個人4年生 | 熊本颯太 | 南粕谷 | 糸瀬陽向 | 八幡 | 杉浦雅人 | 竹内 | 竹内秋翔 | 旭東 |
個人5年生 | 竹内玲央 | 旭南 | 西古吏志 | 岡田 | 近藤荘太 | 佐布里 | 岩崎仁之介 | 佐布里 |
個人6年生 | 田中彦大 | 佐布里 | 松浦李咲 | 佐布里 | 平松侑起 | 佐布里 | 近藤碧海 | 佐布里 |
種目またはクラス | 5 位 | 5 位 | 5 位 | 5 位 | ||||
個人1年生 | 竹内煌明 | 旭南 | 舩田悠太 | 佐布里 | 濱田裕次郎 | 旭南 | 加藤建留 | 岡田 |
個人2年生 | 柿田出 | 佐布里 | 高山楓太 | 佐布里 | 川野友旗 | 旭南 | 岡田元志 | 旭北 |
個人3年生 | 近藤慶次朗 | 佐布里 | 鈴木裕磨 | 南粕谷 | 善田向雲 | 旭南 | 池上大晴 | 旭南 |
個人4年生 | 江田士粋 | 佐布里 | 裏川依吹 | 八幡 | 埼花翔太 | 旭南 | 芳山裕次郎 | 南粕谷 |
個人5年生 | 鈴木悠朔 | 佐布里 | 杉浦悠人 | 竹内 | 西内博希 | 旭東 | 中根大 | 竹内 |
個人6年生 | 江田千騎 | 佐布里 | 水野源大 | 旭北 | 丸山大輝 | 南粕谷 | 高山幹太 | 佐布里 |
種目またはクラス | 1 位 | 2 位 | 3 位 | 3 位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
団体 男子 | 旭南中学校 | 中部中学校 | 知柔会 | |||||
団体 女子 | 旭南中学校 | 東部中学校 | 知多中学校 | |||||
個人 男子1年 | 加藤大地 | 旭南中 | 柿田雷 | 中部中 | 田村駿 | 八幡中 | 加藤広海 | 旭南中 |
個人 男子2年 | 瀬川十吉 | 旭南中 | 窪田虎太郎 | 知多中 | 濱田清士郎 | 東部中 | 松浦圭吾 | 中部中 |
個人 女子 | 石井優依 | 旭南中 | 西古羽那 | 知多中 | 田中翠 | 東部中 | 三田村美南 | 東部中 |
Content 6
参加選手人数
八幡 | 岡田 | 佐布里 | つづじ | 新田 | 旭北 | 旭東 | 旭南 | 南粕谷 | 計 |
2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 23 |
大会結果
第 3試合場(低1・2年生) | ||||||||||||
Aブロック | ||||||||||||
№ | 教室 | チーム名 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | 勝 | 負 | 分 | 順位 | |
① | 八幡 | A | ○ | ○ | △ | ○ | 3 | 1 | 0 | 1 | 決勝トーナメント進出 | |
② | 旭北 | A | △ | △ | △ | △ | 0 | 4 | 0 | 5 | ||
③ | 岡田 | A | △ | ○ | ○ | ○ | 3 | 1 | 0 | 2 | 決勝トーナメント進出 | |
④ | 佐布里 | B | ○ | ○ | △ | × | 2 | 1 | 1 | 3 | ||
⑤ | 旭南 | A | △ | ○ | △ | × | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
先鋒 | 中堅 | 大将 | ||||||||||
① | 八幡 | A | 裏川 零弐 | 糸瀬 悠士 | ||||||||
② | 旭北 | A | 岡田 元志 | 藤木 絃椰 | ||||||||
③ | 岡田 | A | 長谷川 颯 | 荒川 紘士 | 渡辺 聖之 | |||||||
④ | 佐布里 | B | 船田 悠太 | 高井 里奈 | 勝野 創己 | |||||||
⑤ | 旭南 | A | 永井 晴也 | 森田 遥士 | 川野 友旗 |
Bブロック | |||||||||||
№ | 教室 | チーム名 | ① | ② | ③ | ④ | 勝 | 負 | 分 | 順位 | |
① | 佐布里 | A | ○ | ○ | ○ | 3 | 0 | 0 | 1 | 決勝トーナメント進出 | |
② | 旭東 | A | △ | ○ | ○ | 2 | 1 | 0 | 2 | 決勝トーナメント進出 | |
③ | 岡田 | B | △ | △ | ○ | 1 | 2 | 0 | 3 | ||
④ | 旭南 | B | △ | △ | △ | 0 | 3 | 0 | 4 | ||
先鋒 | 中堅 | 大将 | |||||||||
① | 佐布里 | A | 竹内 琉晟 | 柿田 出 | 高山 楓太 | ||||||
② | 旭東 | A | 上原 桜空 | 鈴木 優成 | |||||||
③ | 岡田 | B | 加藤 建留 | 千原 櫻大 | |||||||
④ | 旭南 | B | 竹内 煌明 | 濵田 裕次郎 | 永井 統也 |
参加選手人数
八幡 | 岡田 | 佐布里 | つづじ | 新田 | 旭北 | 旭東 | 旭南 | 南粕谷 | 計 |
6 | 7 | 9 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 | 6 | 45 |
大会結果
第 2 試合場(中3・4年生) | ||||||||||||
Aブロック | ||||||||||||
№ | 教室 | 混成 | チーム名 | ① | ② | ③ | ④ | 勝 | 負 | 分 | 順位 | |
① | 旭南 | B | ○ | ○ | ○ | 3 | 0 | 0 | 1 | 決勝トーナメント進出 | ||
② | 新田 | A | △ | ○ | ○ | 2 | 1 | 0 | 2 | |||
③ | 岡田 | 旭北 | B | △ | △ | △ | 0 | 3 | 0 | 4 | ||
④ | 佐布里 | 旭南 | B | △ | △ | ○ | 1 | 2 | 0 | 3 | ||
先鋒 | 中堅 | 大将 | ||||||||||
① | 旭南 | B | 池上 大晴 | 竹内 颯央 | 崎花 翔太 | |||||||
② | 新田 | A | 加藤 翔 | 貴船 浬百 | 佐久間 煌希 | |||||||
③ | 岡田 | 旭北 | B | ※石濱 快旺 | 和田 桃佳 | 大城 真里菜 | ||||||
④ | 佐布里 | 旭南 | B | 高井 由奈 | ※善田 向雲 | 平松 宜起 | ||||||
Bブロック | ||||||||||||
№ | 教室 | 混成 | チーム名 | ① | ② | ③ | ④ | 勝 | 負 | 分 | 順位 | |
① | 旭東 | B | △ | ○ | △ | 1 | 2 | 0 | 3 | |||
② | 八幡 | A | ○ | ○ | △ | 2 | 1 | 0 | 2 | |||
③ | つづじ | B | △ | △ | △ | 0 | 3 | 0 | 4 | |||
④ | 佐布里 | A | ○ | ○ | ○ | 3 | 0 | 0 | 1 | 決勝トーナメント進出 | ||
先鋒 | 中堅 | 大将 | ||||||||||
① | 旭東 | B | 安楽 叶 | 清田 三士郎 | ||||||||
② | 八幡 | A | 糸瀬 陽向 | 裏川 依吹 | 林 翼 | |||||||
③ | つづじ | B | 菊地 日和 | 木下 蓮 | ||||||||
④ | 佐布里 | A | 船田 昴樹 | 平松 直起 | 江田 士粋 | |||||||
Cブロック | ||||||||||||
№ | 教室 | 混成 | チーム名 | ① | ② | ③ | ④ | 勝 | 負 | 分 | 順位 | |
① | 南粕谷 | A | ○ | ○ | ○ | 3 | 0 | 0 | 1 | 決勝トーナメント進出 | ||
② | 旭東 | A | △ | ○ | ○ | 2 | 1 | 0 | 2 | |||
③ | 八幡 | B | △ | △ | ○ | 1 | 2 | 0 | 3 | |||
④ | 岡田 | A | △ | △ | △ | 0 | 3 | 0 | 4 | |||
先鋒 | 中堅 | 大将 | ||||||||||
① | 南粕谷 | A | 太田 光哉 | 芳山 裕次郎 | 熊本 颯太 | |||||||
② | 旭東 | A | 藤野 日菜子 | 中本 勇翔 | 竹内 秋翔 | |||||||
③ | 八幡 | B | 浅井 希羽 | 竹原 海生 | 前浪 光瑛 | |||||||
④ | 岡田 | A | 千原 一路 | 新海 レチシア | 鈴木 佑 | |||||||
Dブロック | ||||||||||||
№ | 教室 | 混成 | チーム名 | ① | ② | ③ | ④ | 勝 | 負 | 分 | 順位 | |
① | 南粕谷 | B | ○ | △ | ○ | 2 | 1 | 0 | 2 | |||
② | つづじ | A | △ | △ | 0 | 3 | 0 | 4 | ||||
③ | 岡田 | C | ○ | ○ | ○ | 3 | 0 | 0 | 1 | 決勝トーナメント進出 | ||
④ | 佐布里 | C | △ | ○ | △ | 1 | 2 | 0 | 3 | |||
先鋒 | 中堅 | 大将 | ||||||||||
① | 南粕谷 | B | 鈴木 裕磨 | 熊本 光希 | 島岡 大詞 | |||||||
② | つづじ | A | 橋渡 海空 | 高梨 秀太 | ||||||||
③ | 岡田 | C | 加藤 庚聖 | 岩崎 友哉 | ||||||||
④ | 佐布里 | C | 早川 海澄 | 櫻庭 舜介 | 井出 嵐士 |
参加選手人数
八幡 | 岡田 | 佐布里 | つづじ | 新田 | 旭北 | 旭東 | 旭南 | 南粕谷 | 計 |
3 | 3 | 11 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 | 41 |
大会結果
第 1 試合場(高5・6年生) | |||||||||||||
Aブロック | |||||||||||||
№ | 教室 | 混成 | チーム名 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | 勝 | 負 | 分 | 順位 | |
① | 旭北 | A | ○ | △ | △ | 1 | 2 | 0 | 3 | ||||
② | 八幡 | A | △ | △ | △ | 0 | 3 | 0 | 4 | ||||
③ | 旭東 | A | ○ | ○ | △ | 2 | 1 | 0 | 2 | 決勝トーナメント進出 | |||
④ | |||||||||||||
⑤ | 佐布里 | B | ○ | ○ | ○ | 3 | 0 | 0 | 1 | 決勝トーナメント進出 | |||
先鋒 | 中堅 | 大将 | |||||||||||
① | 旭北 | A | 石嶌 晃芽 | 岡田 太志 | 藤木 道矢 | ||||||||
② | 八幡 | A | 奥村 ふらの | 関根 杏 | 駒沢 采音 | ||||||||
③ | 旭東 | A | 都築 全 | 西内 博希 | 山下 魁 | ||||||||
④ | |||||||||||||
⑤ | 佐布里 | B | 岩崎 仁之介 | 鈴木 悠朔 | 高山 幹太 | ||||||||
Bブロック | |||||||||||||
№ | 教室 | 混成 | チーム名 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | 勝 | 負 | 分 | 順位 | |
① | つづじ | A | △ | ○ | ○ | △ | 2 | 2 | 0 | 3 | |||
② | 旭南 | A | ○ | ○ | ○ | △ | 3 | 1 | 0 | 2 | 決勝トーナメント進出 | ||
③ | 岡田 | A | △ | △ | ○ | △ | 1 | 3 | 0 | 4 | |||
④ | 南粕谷 | 旭南 | B | △ | △ | △ | △ | 0 | 4 | 0 | 5 | ||
⑤ | 佐布里 | A | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | 0 | 0 | 1 | 決勝トーナメント進出 | ||
先鋒 | 中堅 | 大将 | |||||||||||
① | つづじ | A | 松本 孝大 | 沖田 有咲 | 冨永 翔太 | ||||||||
② | 旭南 | A | 池上 優成 | 竹内 玲央 | 大田 健生 | ||||||||
③ | 岡田 | A | 家崎 麗菜 | 西古 吏志 | 荒川 隼士 | ||||||||
④ | 南粕谷 | 旭南 | B | 鈴木 優和 | ※善田 空陽 | ||||||||
⑤ | 佐布里 | A | 田中 彦太 | 平松 侑起 | 松浦 李咲 | ||||||||
Cブロック | |||||||||||||
№ | 教室 | 混成 | チーム名 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | 勝 | 負 | 分 | 順位 | |
① | 新田 | つづじ | A | ○ | × | ○ | ○ | 3 | 0 | 1 | 1 | 決勝トーナメント進出 | |
② | 旭北 | B | △ | ○ | △ | 1 | 3 | 0 | 4 | ||||
③ | 南粕谷 | A | × | ○ | ○ | △ | 2 | 1 | 1 | 3 | |||
④ | 佐布里 | E | △ | △ | △ | △ | 0 | 4 | 0 | 5 | |||
⑤ | 佐布里 | D | △ | ○ | ○ | ○ | 3 | 1 | 0 | 2 | 決勝トーナメント進出 | ||
先鋒 | 中堅 | 大将 | |||||||||||
① | 新田 | つづじ | A | 榊原 寛大 | ※松本 和起 | 佐久間 竜聖 | |||||||
② | 旭北 | B | 村口 海晴 | 水野 源太 | 宮地 快 | ||||||||
③ | 南粕谷 | A | 北出 侑聖 | 大田 憲弥 | 冨田 純平 | ||||||||
④ | 佐布里 | E | 林 涼平 | 井出翼冴 | |||||||||
⑤ | 佐布里 | D | 近藤 荘太 | 近藤 亮太 | 早川颯良 |
参加選手人数
八幡 | 岡田 | 佐布里 | つづじ | 新田 | 旭北 | 旭東 | 旭南 | 南粕谷 | 計 |
0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 12 |
大会結果
第 3試合場(幼児)寝技のみ | ||||||||||
Aブロック | ||||||||||
№ | 教室 | チーム名 | ① | ② | ③ | ④ | 勝 | 負 | 分 | 順位 |
① | 旭東 | A | △ | △ | △ | 0 | 3 | 0 | 4 | |
② | 旭東 | B | ○ | △ | △ | 1 | 2 | 0 | 3 | |
③ | 佐布里 | A | ○ | ○ | ○ | 3 | 0 | 0 | 1 | |
④ | 旭南 | A | ○ | ○ | △ | 2 | 1 | 0 | 2 | |
先鋒 | 中堅 | 大将 | ||||||||
① | 旭東 | A | 山下 りく | 樋口 弥生 | 安楽 剛 | |||||
② | 旭東 | B | 西山 碧 | 樋口 陽 | 中本 心 | |||||
③ | 佐布里 | A | 竹内 咲絢 | 佐藤 友来 | 尾上 大介 | |||||
④ | 旭南 | A | 森田 莉子 | 竹内 莉央 | 安藤 大翔 |
種目またはクラス | 1 位 | 2 位 | 3 位 | 3 位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高校男子 | - | ( ) | - | ( ) | - | ( ) | - | ( ) | |
高校女子 | - | ( ) | - | ( ) | - | ( ) | - | ( ) | |
一般男子 | ヤマトシアキGO | 知多市体協 | 知多市消防チームZ | 岡田オールブラックス |
種目またはクラス | 1 位 | 2 位 | 3 位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
個人 高校男子 | 高橋聖弥 | (大同高) | 岩間大徹 | (大同高) | 川島昌悟 | (大同高) | |
個人 一般男子 | 丹下 倭 | (一般) | 今井 剛 | (一般) | 小久保篤 | (知多消防) | |
個人 壮年男子 | 山本達也 | (岡田) | 太田 拡 | (体協) | 梶浦 秋 | (岡田) | |
個人 シニア男子 | 高岡孝之 | (体協) | 山口光男 | (JX) | 宮城 止 | (体協) | |
個人 敢闘賞 | 高岡孝之 | (体協) | ( ) | ( ) | |||
個人 優秀賞 | 今井 剛 | ( 一般) | ( ) | ( ) |
演武会は今年第22回となりました。ここ数年間高段者の先生に審査員を務めていただいている事で競技レベルの向上を安定して審査できているとおもいます。 担当 鈴村
[低学年の部] | 順位 | 得点 | 組 | 教室 | 学年 | 名前 | 学年 | 名前 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 岡田 | 2 | 渡辺 聖之 | 2 | 荒川 紘士 | |||||
1位 | 八幡 | 2 | 旭南 | 2 | 永井 晴也 | 1 | 竹内 煌明 | |||
1 | 5 | 3 | 八幡 | 1 | 裏川 零仁 | 2 | 糸瀬 悠士 | |||
1 | 佐布里 | 2 | 高山 楓太 | 2 | 勝野 創己 | |||||
2位 | 佐布里 | 1 | 5 | 2 | 佐布里 | 2 | 柿田 出 | 2 | 濱田 厳太朗 | |
3 | 佐布里 | 1 | 竹内 琉晟 | 1 | 高井 里奈 | |||||
1 | 5 | 1 | 旭東 | 2 | 梅本 侑茉 | 2 | 鈴木 優晟 | |||
3位 | 旭東 | 2 | 旭東・旭南 | 2 | 上原 桜空 | 2 | 永井 統也 | |||
3 | 旭北 | 2 | 宮地 冴 | 2 | 藤木 絃椰 | |||||
[中学年の部] | 順位 | 得点 | 組 | 教室 | 学年 | 名前 | 学年 | 名前 | ||
2 | 1 | 1 | 佐布里 | 4 | 平松 直起 | 4 | 平松 宜起 | |||
1位 | 南粕谷 | 1 | 4 | 2 | 八幡 | 4 | 裏川 依吹 | 4 | 林 翼 | |
3 | 3 | 旭北 | 3 | 石濱 快旺 | 3 | 村口 ありさ | ||||
2 | 2 | 1 | 新田 | 3 | 貴船 浬人 | 3 | 佐久間 煌希 | |||
2位 | 八幡 | 1 | 3 | 2 | 岡田 | 4 | 岩崎 友哉 | 4 | 加藤 庚聖 | |
3 | 3 | つつじヶ丘 | 3 | 冨永 翼 | 3 | 近藤 優貴 | ||||
2 | 2 | 1 | 旭東 | 4 | 中本 勇翔 | 3 | 清田 三士朗 | |||
3位 | 岡田 | 3 | 2 | 旭南 | 3 | 竹内 颯央 | 3 | 池上 大晴 | ||
1 | 3 | 3 | 南粕谷 | 4 | 鈴木 裕磨 | 4 | 太田 光哉 | |||
[高学年の部] | 順位 | 得点 | 組 | 教室 | 学年 | 名前 | 学年 | 名前 | ||
1 | 旭北 | 6 | 村口 海晴 | 6 | 宮地 快 | |||||
1位 | 旭南 | 2 | 新田 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | 3 | 旭南 | 6 | 太田 健生 | 5 | 竹内 玲央 | ||||
1 | 1 | 岡田 | 5 | 荒川 隼士 | 5 | 家﨑 麗菜 | ||||
2位 | 佐布里 | 2 | 南粕谷 | 5 | 鈴木 優和 | 5 | 太田 憲弥 | |||
3 | 旭東 | 5 | 都築 全 | 5 | 西内 博希 | |||||
1 | 1 | 佐布里 | 6 | 高山 幹太 | 6 | 平松 侑起 | ||||
3位 | 岡田 | 2 | 佐布里 | 6 | ノムラエリキ 友一 | 6 | 早川 颯良 | |||
3 | つつじヶ丘 | 6 | 冨永 翔太 | 6 | 沖田 有咲 |
種目またはクラス | 1 位 | 2 位 | 3 位 | 3 位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幼児の部 | 尾上 大介 | 佐布里 | 竹内 莉央 | 旭南 | 竹内 咲絢 | 佐布里 | - | ||
1年の部 | 裏川 零弐 | 八幡 | 竹内 琉晟 | 佐布里 | 加藤 建留 | 岡田 | 高井 里奈 | 佐布里 | |
2年の部 | 糸瀬 悠士 | 八幡 | 渡辺 聖之 | 岡田 | 柿田 出 | 佐布里 | 高山 楓太 | 佐布里 | |
3年の部 | 近藤慶次朗 | 佐布里 | 竹内 颯央 | 旭南 | 太田 光哉 | 南粕谷 | 安楽 叶 | 旭東 | |
4年の部 | 熊本 颯大 | 南粕谷 | 糸瀬 陽向 | 八幡 | 崎花 翔太 | 旭南 | 平松 直起 | 佐布里 | |
5年の部 | 竹内 玲央 | 旭南 | 西古 吏志 | 岡田 | 近藤 荘太 | 佐布里 | 山下 魁 | 旭東 | |
6年の部 | 松浦 李咲 | 佐布里 | 冨田 純平 | 南粕谷 | 高山 幹太 | 佐布里 | 近藤 碧海 | 佐布里 |