令和5年度 大会・行事 結果一覧
      
        
        このページのトップへ戻る。
        平成28年度 第18回 知多市近郊中学生柔道大会
        
          
            
              -  ① 期 日:平成29年2月5日(日)
-  ② 会 場:知多市民体育館 主競技場
-  ③ 参加人数:171人、26団体 31チーム
 
         
        大会結果
        <団体の部>
        
          
            
              
                | 種目・クラス | 1位 | 2位 | 3位 | 
            
            
              
                | 男子 | 亀崎中学校 | 旭南中学校 | 成岩中学校 | 青山中学校 | 
              
                | 女子 | 青山中学校 | 半田中学校 | 乙川中学校 | 武豊中学校 | 
            
          
         
        <個人の部>
        
          
            
              
                | 種目・クラス | 1位 | 2位 | 3位 | 3位 | 
            
            
              
                | 男子1年 | 田中 壱嘉 | 成岩中 | 近藤 拓磨 | 亀崎中 | 加藤 大地 | 旭南中 | 柿田  雷 | 中部中 | 
              
                | 男子2年 | 加古 裕慈 | 横須賀中 | 山口翔一朗 | 横須賀中 | 萩田 耕市 | 武豊中 | 澤田 康太 | 青山中 | 
              
                | 女子1年 | 澤田  愛 | 上野中 | 大崎玲来菜 | 乙川中 | 家田悠佑菜 | 青山中 | 松田 百加 | 武豊中 | 
              
                | 女子2年 | 月野 晴菜 | 青山中 | 石井 優依 | 旭南中 | 斎藤    唯 | 武豊中 | 杉江 璃乃 | 大府北中 | 
            
          
         
       
              
        
        このページのトップへ戻る。
        知多市ジュニア柔道大会
        
          
            
              -  ① 期 日:平成29年1月22日(日)
-  ② 会 場:知多市民体育館 主競技場
-  ③ 参加人数:125人、18チーム
 
              主 催 知多市教育委員会
              主 管 知多市体育協会柔道部(知多市柔道会)   
          
 
         
        大会結果
        <個人の部>
        
          
            
              
                | 種目・クラス | 1位 | 2位 | 3位 | 3位 | 
            
            
              
                | 団体 | 佐布里少年柔道教室A | 南粕谷少年柔道教室A | つつじが丘少年柔道教室 | 竹内道場 | 
              
                | 個人1年生 | 竹内琉晟 | 佐布里 | 高井里奈 | 佐布里 | 長谷川颯 | 岡田 | 裏川零弍 | 八幡 | 
              
                | 個人2年生 | 吉村紗季 | 安城 | 藤木絃椰 | 旭北 | 梅本侑茉 | 旭東 | 鈴木優晟 | 旭東 | 
                
                  | 個人3年生 | 加藤翔 | 新田 | 清田三士朗 | 旭東 | 竹内颯央 | 旭南 | 太田光哉 | 南粕谷 | 
              
                | 個人4年生 | 熊本颯太 | 南粕谷 | 糸瀬陽向 | 八幡 | 杉浦雅人 | 竹内 | 竹内秋翔 | 旭東 | 
              
                | 個人5年生 | 竹内玲央 | 旭南 | 西古吏志 | 岡田 | 近藤荘太 | 佐布里 | 岩崎仁之介 | 佐布里 | 
                
                  | 個人6年生 | 田中彦大 | 佐布里 | 松浦李咲 | 佐布里 | 平松侑起 | 佐布里 | 近藤碧海 | 佐布里 | 
              
                | 種目またはクラス | 5 位 | 5 位 | 5 位 | 5 位 | 
              
                | 個人1年生 | 竹内煌明 | 旭南 | 舩田悠太 | 佐布里 | 濱田裕次郎 | 旭南 | 加藤建留 | 岡田 | 
                
                  | 個人2年生 | 柿田出 | 佐布里 | 高山楓太 | 佐布里 | 川野友旗 | 旭南 | 岡田元志 | 旭北 | 
              
                | 個人3年生 | 近藤慶次朗 | 佐布里 | 鈴木裕磨 | 南粕谷 | 善田向雲 | 旭南 | 池上大晴 | 旭南 | 
              
                | 個人4年生 | 江田士粋 | 佐布里 | 裏川依吹 | 八幡 | 埼花翔太 | 旭南 | 芳山裕次郎 | 南粕谷 | 
                 
                   | 個人5年生 | 鈴木悠朔 | 佐布里 | 杉浦悠人 | 竹内 | 西内博希 | 旭東 | 中根大 | 竹内 | 
              
                | 個人6年生 | 江田千騎 | 佐布里 | 水野源大 | 旭北 | 丸山大輝 | 南粕谷 | 高山幹太 | 佐布里 | 
            
          
         
       
      
        
        このページのトップへ戻る。
        知多市中学生柔道大会
        
          
            
              -  ① 期 日:平成29年1月22日(日)
-  ② 会 場:知多市民体育館 主競技場
-  ③ 参加人数:28人、7チーム
              主 催 知多市教育委員会
主 管 知多市体育協会柔道部(知多市柔道会)
          
 
         
        大会結果
        <個人の部>
        
          
            
              
                | 種目・クラス | 1位 | 2位 | 3位 | 3位 | 
            
            
                              
                                | 団体 男子 | 旭南中学校 | 中部中学校 | 知柔会 |  | 
              
                | 団体 女子 | 旭南中学校 | 東部中学校 | 知多中学校 |  | 
              
                | 個人 男子1年 | 加藤大地 | 旭南中 | 柿田雷 | 中部中 | 田村駿 | 八幡中 | 加藤広海 | 旭南中 | 
              
                | 個人 男子2年 | 瀬川十吉 | 旭南中 | 窪田虎太郎 | 知多中 | 濱田清士郎 | 東部中 | 松浦圭吾 | 中部中 | 
              
                | 個人 女子 | 石井優依 | 旭南中 | 西古羽那 | 知多中 | 田中翠 | 東部中 | 三田村美南 | 東部中 | 
            
          
         
       
      
        
        このページのトップへ戻る。
        第42回知多市民柔道大会
        
          
            
              -  ① 期 日:平成28年8月21日(日)
-  ② 会 場:知多市民体育館 柔道場
-  ③ 参加人数:21人 参加チーム 5(団体戦のみ)(高校生男子:3人、一般男子:11人、40歳以上男子:7人)
 
         
        大会結果
        <団体の部>
        
          
            
              
                | 種目・クラス | 1位 | 2位 | 3位 | 
            
            
            一般男子 | ヤマトシアキGO | 知多市体協 | 知多市消防チームZ | 岡田オールブラックス | 
         
        <個人の部>
        
          
            
              
                | 種目・クラス | 1位 | 2位 | 3位 | 
            
            
              
                | 個人 高校男子 | 高橋聖弥 | (大同高) | 岩間大徹 | (大同高) | 川島昌悟 | (大同高) | 
              
                | 個人 一般男子 | 丹下 倭 | (一般) | 今井    剛 | (一般) | 小久保篤 | (知多消防) | 
              
                | 個人 壮年男子 | 山本達也 | (岡田) | 太田    拡 | (体協) | 梶浦    秋 | (岡田) | 
                 
                   | 個人 シニア男子 | 高岡孝之 | (体協) | 山口光男 | (JX) | 宮城    止 | (体協) | 
              
                | 個人 敢闘賞 | 高岡孝之 | (体協) |  | (  ) |  | (  ) | 
              
                | 個人 優秀賞 | 今井 剛 | ( 一般) |  | (  ) |  | (  ) | 
            
          
         
       
      
        
        このページのトップへ戻る。
        第22回知多市少年柔道教室投の形演武会
        
          
            
              -  ① 期 日:平成26年7月17日(日)
-  ② 会 場:知多市民体育館 柔道場
 
         
        大会結果
        <団体の部> 
          
        
          
            
              | [低学年の部] |  | 順位 | 得点 | 組 | 教室 | 学年 | 名前 | 学年 | 名前 | 
            
              |  |  |  |  |  | 1 | 岡田 | 2 | 渡辺 聖之 | 2 | 荒川 紘士 | 
            
              | 1位 | 八幡 |  |  |  | 2 | 旭南 | 2 | 永井 晴也 | 1 | 竹内 煌明 | 
            
              |  |  |  | 1 | 5 | 3 | 八幡 | 1 | 裏川 零仁 | 2 | 糸瀬 悠士 | 
            
              |  |  |  |  |  | 1 | 佐布里 | 2 | 高山 楓太 | 2 | 勝野 創己 | 
            
              | 2位 | 佐布里 |  | 1 | 5 | 2 | 佐布里 | 2 | 柿田 出 | 2 | 濱田 厳太朗 | 
            
              |  |  |  |  |  | 3 | 佐布里 | 1 | 竹内 琉晟 | 1 | 高井 里奈 | 
            
              |  |  |  | 1 | 5 | 1 | 旭東 | 2 | 梅本 侑茉 | 2 | 鈴木 優晟 | 
            
              | 3位 | 旭東 |  |  |  | 2 | 旭東・旭南 | 2 | 上原 桜空 | 2 | 永井 統也 | 
            
              |  |  |  |  |  | 3 | 旭北 | 2 | 宮地 冴 | 2 | 藤木 絃椰 | 
            
              | [中学年の部] |  | 順位 | 得点 | 組 | 教室 | 学年 | 名前 | 学年 | 名前 | 
            
              |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 佐布里 | 4 | 平松 直起 | 4 | 平松 宜起 | 
            
              | 1位 | 南粕谷 |  | 1 | 4 | 2 | 八幡 | 4 | 裏川 依吹 | 4 | 林 翼 | 
            
              |  |  |  | 3 |  | 3 | 旭北 | 3 | 石濱 快旺 | 3 | 村口 ありさ | 
            
              |  |  |  | 2 | 2 | 1 | 新田 | 3 | 貴船 浬人 | 3 | 佐久間 煌希 | 
            
              | 2位 | 八幡 |  | 1 | 3 | 2 | 岡田 | 4 | 岩崎 友哉 | 4 | 加藤 庚聖 | 
            
              |  |  |  | 3 |  | 3 | つつじヶ丘 | 3 | 冨永 翼 | 3 | 近藤 優貴 | 
            
              |  |  |  | 2 | 2 | 1 | 旭東 | 4 | 中本 勇翔 | 3 | 清田 三士朗 | 
            
              | 3位 | 岡田 |  | 3 |  | 2 | 旭南 | 3 | 竹内 颯央 | 3 | 池上 大晴 | 
            
              |  |  |  | 1 | 3 | 3 | 南粕谷 | 4 | 鈴木 裕磨 | 4 | 太田 光哉 | 
            
              | [高学年の部] |  | 順位 | 得点 | 組 | 教室 | 学年 | 名前 | 学年 | 名前 | 
            
              |  |  |  |  |  | 1 | 旭北 | 6 | 村口 海晴 | 6 | 宮地 快 | 
            
              | 1位 | 旭南 |  |  |  | 2 | 新田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
              |  |  |  | 1 |  | 3 | 旭南 | 6 | 太田 健生 | 5 | 竹内 玲央 | 
            
              |  |  |  | 1 |  | 1 | 岡田 | 5 | 荒川 隼士 | 5 | 家﨑 麗菜 | 
            
              | 2位 | 佐布里 |  |  |  | 2 | 南粕谷 | 5 | 鈴木 優和 | 5 | 太田 憲弥 | 
            
              |  |  |  |  |  | 3 | 旭東 | 5 | 都築 全 | 5 | 西内 博希 | 
            
              |  |  |  | 1 |  | 1 | 佐布里 | 6 | 高山 幹太 | 6 | 平松 侑起 | 
            
              | 3位 | 岡田 |  |  |  | 2 | 佐布里 | 6 | ノムラエリキ 友一 | 6 | 早川 颯良 | 
            
              |  |  |  |  |  | 3 | つつじヶ丘 | 6 | 冨永 翔太 | 6 | 沖田 有咲 | 
          
        
         
       
      
        
        このページのトップへ戻る。
        平成28年度 知多市少年柔道教室 春季錬成大会
        
          
            
              -  ① 期 日:平成28年4月17日(日)
-  ② 会 場:知多市民体育館 柔道場
-  ③ 参加人数:102人(小学生未満:3人、小学生:99人)
 
         
        大会結果
        
          
            
              
                | 種目・クラス | 1位 | 2位 | 3位 | 3位 | 
            
            
              
                | 幼児の部 | 尾上 大介 | 佐布里 | 竹内 莉央 | 旭南 | 竹内 咲絢 | 佐布里 | - | 
              
                | 1年の部 | 裏川 零弐 | 八幡 | 竹内    琉晟 | 佐布里 | 加藤    建留 | 岡田 | 高井    里奈 | 佐布里 | 
              
                | 2年の部 | 糸瀬 悠士 | 八幡 | 渡辺    聖之 | 岡田 | 柿田      出 | 佐布里 | 高山    楓太 | 佐布里 | 
                 
                   | 3年の部 | 近藤慶次朗 | 佐布里 | 竹内    颯央 | 旭南 | 太田    光哉 | 南粕谷 | 安楽      叶 | 旭東 | 
              
                | 4年の部 | 熊本 颯大 | 南粕谷 | 糸瀬    陽向 | 八幡 | 崎花    翔太 | 旭南 | 平松    直起 | 佐布里 | 
              
                | 5年の部 | 竹内 玲央 | 旭南 | 西古    吏志 | 岡田 | 近藤    荘太 | 佐布里 | 山下      魁 | 旭東 | 
                              
                                | 6年の部 | 松浦 李咲 | 佐布里 | 冨田    純平 | 南粕谷 | 高山    幹太 | 佐布里 | 近藤    碧海 | 佐布里 |